Выбор своего робота iRobot Roomba
Сравни разные модели, чтобы найти свою
Характеристики |
![]() 606
270 €
|
![]() 676
370 €
|
![]() e5
490 €
|
![]() 966
590 €
|
![]() 980
700 €
|
![]() i7
900 €
|
![]() i7+
1200 €
|
![]() s9+
1500 €
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Уборка любых напольных покрытий Саморегулирующаяся чистящая головка, которая автоматически подстраивается под поверхность, чтобы тщательно почистить любые виды напольных покрытий. | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
3х уровневая система уборки Особая комбинация механизмов уборки, при которой загрязнения отчищаются, сгребаются щетками и всасываются. | Yes | Yes | 5-кратное увеличение мощности* | 5-кратное увеличение мощности* | 10-кратное увеличение мощности* | 10-кратное увеличение мощности* | 10-кратное увеличение мощности* | 40-кратное увеличение мощности* |
Время уборки после полной зарядки | До 60 мин | До 60 мин | До 60 мин | До 75 мин | До 120 мин | До 90 мин | До 90 мин | До 120 мин |
Заряжается и продолжает уборку Если нужно, робот автоматически заряжается и возобновляет уборку, пока работа полностью не закончена | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Заряжается самостоятельно Pобот автоматически возвращается на базу, чтобы зарядиться и всегда быть готовым к работе. | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
График уборки | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Акустический сенсор загрязнений Pаспознает зоны с большей концентрацией песка, мусора и подобных загрязнений, чтобы дать роботу задание убирать их дольше. | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Оптический сенсор загрязнений Pаспознает зоны с большей концентрацией таких загрязнений как пыль и шерсть животных, и дает роботу задание убирать их дольше. | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Валики для уборки Pезиновые валики эффективно собирают мусор и шерсть животных, будучи защищены от наматывания шерсти. Особенно полезны, если есть домашние животные. | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Технология AeroForce Cистема уборки повышенной эффективности, с 5-кратным увеличением мощности и облегченным уходом за роботом. | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Индикатор заполнения мусоросборника Cообщает, когда мусоросборник заполнен, и нужно его вытряхнуть. | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Приложение iRobot HOME Управление роботом с мобильного телефона. | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Уборка нескольких помещений Может убрать несколько помещений, может убрать все полы на одном уровне. | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Усиленная чистка ковров Автоматически увеличивает мощность всасывания на коврах. | No | No | No | No | Yes | No | No | Yes |
Automātiskā attīrīšanās | No | No | No | No | No | Savietojama | Yes | Yes |
Imprint™ Viedā kartēšana | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes |
Tīrāmo telpu izvēle | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes |
Объём и тип аккумулятора | 1800 mAh Li-ion | 1800 mAh Li-ion | 1800 mAh Li-ion | 1800 mAh Li-ion | 3300 mAh Li-ion | 1800 mAh Li-ion | 1800 mAh Li-ion | 3300 mAh Li-ion |
* По сравнению с системой AeroVac™ Roomba® 600-ой серии.
Какой робот для влажной уборки пола подходит для меня?
X
Роботы компании iRobot предлагают высококачественные роботизированные решения для ухода за полами, отвечающие самым разным потребностям в уборке.
Характеристики |
Scooba
|
Braava
|
Braava
|
Технология Уборки | 3х-ступенчатый процесс уборки Scooba | Быстрое протирание пола влажной или сухой тряпкой из микрофибры | Протирание или мытье пола с вибрирующей чистящей головкой и специальным точным распылителем. |
Способ уборки | Многократное, основательное мытье пола, с предварительным замачиванием и отскребанием | Быстрое протирание или мытье пола | Протирание или мытье пола многоразовыми или одноразовыми насадками для уборки |
Размеры помещений для уборки | Основательно отскребая пол, моет до 28 м² | В режиме протирания до 93 м2, в режиме мытья до 33 м2 | В режиме сухой уборки или влажного протирания до 25 м2, в режиме мытья до 20 м2 |
Навигационная технология | Адаптивная навигационная технология iAdapt | Навигационная система NorthStar | Адаптивная навигационная технология iAdapt 2.0 |
Уничтожает 99.3% Бактерий* | |||
Совместим с Виртуальной стеной Roomba, аккумулятором и зарядным устройством | |||
Приложение iRobot HOME |
* При использовании iRobot Scooba 450 в соответствии с инструкциями и с добавлением Средства для Мытья Полов от iRobot, лабораторные тесты показали, что бактерии Escherichia coli и Staphylococcus aureus исчезают после того, как робот Scooba 450 дважды пересекает соответствующий участок пола. Результаты могут быть различными в зависимости от обстоятельств.
Какой робот выбрать?
iRobot Roomba |
iRobot Braava |
iRobot Scooba |
---|---|---|
Ежедневная сухая уборка пылесосом и щетками | Натирание пола тряпкой из микрофибры | Интенсивное мытье щетками |
![]() |
![]() |
![]() |
iRobot Scooba 450 | ||
Для всех покрытий, включая ковры. За один заход убирает 2-4 помещения, 60м2-180м2 (в зависимости от модели) | Для всех твердых покрытий, включая паркет и ламинат. 32м2 (93м2 в сухом режиме) | Для больших помещений и влагостойких покрытий - плитка, линолеум. До 28м2. |
Самый простой в уходе. Эффективнее всего собирает пыль, мусор, волосы, шерсть животных, песок | Быстро, эффективно, невероятно тихо. Желательно сначала убрать с помощью iRobot Roomba. | Отмывает также присохшую грязь. Грязную воду собирает отдельно. Желательно сначала убрать с помощью iRobot Roomba. |
![]() |
![]() |
![]() |
