Сравни разные модели, чтобы найти свою
Характеристики |
![]() 606
250 €
|
![]() 676
320 €
|
![]() 698
315 €
|
![]() e5
351 €
|
![]() 974
460 €
|
![]() 966
500 €
|
![]() 980
590 €
|
![]() i7
675 €
|
![]() i7+
899.10 €
|
![]() s9
1200 €
|
![]() s9+
1500 €
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Уборка любых напольных покрытий Саморегулирующаяся чистящая головка, которая автоматически подстраивается под поверхность, чтобы тщательно почистить любые виды напольных покрытий. | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
3х уровневая система уборки Особая комбинация механизмов уборки, при которой загрязнения отчищаются, сгребаются щетками и всасываются. | Yes | Yes | Yes | 5-кратное увеличение мощности* | 5-кратное увеличение мощности* | 5-кратное увеличение мощности* | 10-кратное увеличение мощности* | 10-кратное увеличение мощности* | 10-кратное увеличение мощности* | 40-кратное увеличение мощности* | 40-кратное увеличение мощности* |
Время уборки после полной зарядки | До 60 мин | До 60 мин | До 60 мин | До 60 мин | До 75 мин | До 75 мин | До 120 мин | До 90 мин | До 90 мин | До 120 мин | До 120 мин |
Заряжается и продолжает уборку Если нужно, робот автоматически заряжается и возобновляет уборку, пока работа полностью не закончена | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Заряжается самостоятельно Pобот автоматически возвращается на базу, чтобы зарядиться и всегда быть готовым к работе. | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
График уборки | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Акустический сенсор загрязнений Pаспознает зоны с большей концентрацией песка, мусора и подобных загрязнений, чтобы дать роботу задание убирать их дольше. | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Оптический сенсор загрязнений Pаспознает зоны с большей концентрацией таких загрязнений как пыль и шерсть животных, и дает роботу задание убирать их дольше. | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Валики для уборки Pезиновые валики эффективно собирают мусор и шерсть животных, будучи защищены от наматывания шерсти. Особенно полезны, если есть домашние животные. | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Технология AeroForce Cистема уборки повышенной эффективности, с 5-кратным увеличением мощности и облегченным уходом за роботом. | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Индикатор заполнения мусоросборника Cообщает, когда мусоросборник заполнен, и нужно его вытряхнуть. | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Приложение iRobot HOME Управление роботом с мобильного телефона. | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Уборка нескольких помещений Может убрать несколько помещений, может убрать все полы на одном уровне. | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Усиленная чистка ковров Автоматически увеличивает мощность всасывания на коврах. | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No | Yes | Yes |
Virtuālo sienu skaits komplektācijā Duālā režīma Virtuālās sienas barjera atdala robotu no telpas daļas, kurā nevēlamies lai robots darbojas - piemēram kāda istaba, vai dzīvnieku ēdienu trauks. | – | – | – | 1 | – | 1 | 2 | 1 | 1 | – | – |
Automātiskā attīrīšanās | No | No | No | No | No | No | No | Savietojama | Yes | Savietojama | Yes |
Imprint™ Viedā kartēšana | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
Tīrāmo telpu izvēle | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
Объём и тип аккумулятора | 1800 mAh Li-ion | 1800 mAh Li-ion | 1800 mAh Li-ion | 1800 mAh Li-ion | 1800 mAh Li-ion | 1800 mAh Li-ion | 3300 mAh Li-ion | 1800 mAh Li-ion | 1800 mAh Li-ion | 3300 mAh Li-ion | 3300 mAh Li-ion |
* По сравнению с системой AeroVac™ Roomba® 600-ой серии.
Raksturiezīmes |
![]() Braava jet™ 250
|
![]() Braava® 390T
|
![]() Braava jet™ m6
|
---|---|---|---|
Robota cena |
199 €
|
280 €
|
700 €
|
Piemērotākais tīrāmo telpu veids un platība | Virtuves un vannasistabas: Līdz 25m² sausās un mitrās uzslaucīšanas režīmā Līdz 20m² uzmazgāšanas režīmā |
Dzīvojamās telpas: Līdz 32.5m² uzmazgāšanas režīmā Līdz 92.9m² sausās uzslaucīšanas režīmā |
Plašāku un vairāku telpu tīrīšanai. Var iztīrīt visu mājokli vienā stāva līmenī. |
Tīrīšanas režīmi un katras vietas uzmazgāšanas/uzslaucīšanas reizes tīrīšanas cikla ietvaros | Uzmazgāšana - 3 reizes Mitrā uzslaucīšana - 2 reizes Uzslaucīšana - 1 reizi |
Uzmazgāšana - 3 reizes Uzslaucīšana - 2 reizes |
Dziļā tīrīšana - 5 reizes Detalizētā tīrīšana - 3 reizes Maksimālās platības tīrīšana - 1 reizi |
Mitrā uzslaucīšana | Jā | Jā | Jā |
Sausā uzslaucīšana | Jā | Jā | Jā |
Var lietot ar tīru ūdeni vai Braava Jet cieto grīdas segumu mazgāšanas līdzekli | Jā | Jā | Jā |
Piemērots cietajiem grīdas segumiem. | Jā | Jā | Jā |
Seko sienai un iekļūst stūros | Jā | Jā | Jā |
Lietojams ar daudzreiz lietojamiem tīrīšanas paliktņiem | Jā | Jā | Jā |
Lietojams ar vienreiz lietojamiem iRobot tīrīšanas paliktņiem | Jā | Nē | Jā |
Vibrējoša tīrīšanas galva | Jā | Nē | Nē |
Precīzās izsmidzināšanas sprausla | Jā | Nē | Jā |
Regulējams izsmidzināšanas daudzums | Jā | Nē | Jā |
Spot Clean - lokalizētas tīrīšanas režīms (1m²) | Jā | Nē | Jā |
Lietojams ar iRobot Home viedtālruņa aplikāciju | Jā | Nē | Jā |
Savienojams ar WiFi attālinātai vadībai un tīrīšanas uzstādījumu piemērošanai | Nē | Nē | Jā |
Iemācās Jūsu mājokli, izveido tā karti, atbilstoši optimizē tīrīšanu | Nē | Nē | Jā |
Atpazīst atsevišķas istabas, var norādīt, kuru istabu tīrīt | Nē | Nē | Jā |
Atgriežas uz pašuzlādes stacijas | Nē | Nē | Jā |
Uzlādējas un turpina, līdz viss darbs ir pabeigts | Nē | Nē | Jā |
Komunicē ar i7 un s9 Roomba robotiem putekļusūcējiem | Nē | Nē | Jā |
Darbojas ar Roomba Virtuālās sienas barjeru | Nē | Nē | Jā |
Iespējams papildināt tvertni un turpināt darbu | Nē | Nē | Jā |
Tvertnes tilpums | 150mL | 100mL | 445mL |
Uzlādes laiks | 2 stundas | 2-4 stundas | 2 stundas |
Robota platums | 18cm | 22cm | 26cm |
Robota augstums | 8.5cm | 7.7cm | 8.9cm |
Svars | 1.25kg | 1.8kg | 2.2kg |
Kurš grīdas mitrās uzkopšanas robots piemērots man?
Grīdas mitrās uzkopšanas robotu iesakām izvēlēties kā otro robotu pēc tam, kad sauso netīrumu savākšanu esat uzticējuši iRobot Roomba robotam
Raksturiezīmes |
Scooba
|
Braava
|
Braava
|
Tīrīšanas Tehnoloģija | Scooba 3-pakāpju tīrīšanas process | Ātra grīdas uzslaucīšana ar mitru vai sausu mikrošķiedras drānu | Grīdu uzmazgāšana vai uzslaucīšana ar daudzreiz lietojamiem vai vienreizējiem tīrīšanas paliktņiem |
Tīrīšanas veids | Vairākkārtīga, pamatīga grīdu mazgāšana, atmērcējot un birstējot | Ātrā grīdu uzslaucīšana vai uzmazgāšana | Grīdu uzslaucīšana vai grīdu uzmazgāšana ar vibrējošo tīrīšanas galvu un precīzo izsmidzināšanas sprauslu |
Attīra 99.3%Baktēriju * | |||
Tīrāmo telpu izmēri | Pamatīgi birstējot mazgā līdz pat 28 m² | Uzslaucīšanas režīmā līdz 93 m², uzmazgāšanas režīmā līdz 33 m² | Sausās vai mitrās uzslaucīšanas režīmā līdz 25 m² , uzmazgāšanas režīmā līdz 20 m² |
Navigācijas tehnoloģijas | iAdapt® adaptīvā navigācijas tehnoloģija | Polārzvaigznes Navigācijas Sistēma | iAdapt® 2.0 adaptīvā navigācijas tehnoloģija |
Savietojams ar Roomba Virtuālo sienu, akumulatoru un lādētāju. | |||
iRobot HOME aplikācija |
* Atbilstoši pamācībai lietojot robotu iRobot Scooba 450, un izmantojot iRobot Grīdu Mazgāšanas Līdzekli, laboratorijas testi uzrādīja Escherichia coli un Staphylococcus aureus baktēriju pazušanu, robotam Scooba 450 divas reizes šķērsojot attiecīgo grīdas vietu. Rezultāti var atšķirties individuālos apstākļos.
Какой робот выбрать?
iRobot Roomba |
iRobot Braava |
iRobot Scooba |
---|---|---|
Ежедневная сухая уборка пылесосом и щетками | Натирание пола тряпкой из микрофибры | Интенсивное мытье щетками |
![]() |
![]() |
![]() |
iRobot Scooba 450 | ||
Для всех покрытий, включая ковры. За один заход убирает 2-4 помещения, 60м2-180м2 (в зависимости от модели) | Для всех твердых покрытий, включая паркет и ламинат. 32м2 (93м2 в сухом режиме) | Для больших помещений и влагостойких покрытий - плитка, линолеум. До 28м2. |
Самый простой в уходе. Эффективнее всего собирает пыль, мусор, волосы, шерсть животных, песок | Быстро, эффективно, невероятно тихо. Желательно сначала убрать с помощью iRobot Roomba. | Отмывает также присохшую грязь. Грязную воду собирает отдельно. Желательно сначала убрать с помощью iRobot Roomba. |
![]() |
![]() |
![]() |
